اسم المنتج: | صهر حراري | شكل:: | مسحوق |
---|---|---|---|
الخصائص:: | كثافة منخفضة، الموصلية الحرارية المنخفضة، قوة عالية | استخدام: | البطانات والأفران والأفران الخ |
المواد:: | كوروندوم-موليت | نطاق الحرارة: | 1000°C إلى 1500°C |
إبراز: | كاستابل صهر المواد,فرن صهر المواد |
عزل خفيف الوزن قابلة للإلقاء
الوصف:
الألواح الخفيفة الوزن لديها كثافة منخفضة، موصلة حرارية منخفضة، قوة عالية، مقاومة حمضية جيدة ومقاومة للقلي.السقف والغطاء المتحركيمكن استخدام أدوات التسخين خفيفة الوزن في أفران التسخين في مجال المعادن.
البند | الكوروندوم الخفيف البورزيت القابل للنشر | الحبات العائمة الخفيفة | مضاد للصودا الخفيف | قابلة للنقل خفيفة جدا | |||||
الكثافة السائبة g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3 ساعة التغير الخطي في درجة الحرارة الطبيعية لا يزيد عن 1.5% في درجة حرارة التجربة °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
قوة السحق البارد Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
قوة السحق البارد Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
معامل توصيل الحرارة 350 درجة مئوية | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
معامل التوسع الحراري 1000 درجة مئوية | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
درجة حرارة العمل القصوى °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥30 | ≥35 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 |
SiO2 % | ≤22 | ≤25 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ≤45 | ≤55 | ≤40 |
الميزة التنافسية:
1.أفضل سعر، جعل المنتجات تنافسية في السوق الخاصة بك
2. خبرة وفيرة
3مراقبة جودة صارمة تلبية متطلبات جودة العملاء
4مخزون كبير، ضمان تسليم سريع
5التعبئة المهنية. تجنب الأضرار وتأمين البضائع في النقل