| مكان المنشأ: | الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | LAUREL | 
| إصدار الشهادات: | ISO9001 CE | 
| رقم الموديل: | LAUREL-02 | 
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن | 
| الأسعار: | 150-200 ton | 
| تفاصيل التغليف: | معبأة على منصات خشبية ، مع غطاء مقاوم للماء ، وتشديدها بضمادات بلاستيكية / فولاذية | 
| وقت التسليم: | 15 يوم عمل | 
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون | 
| القدرة على العرض: | 2000 طن شهريا | 
| اسم المنتج: | الطوب المقاوم للنيران | المواد الخام: | البوكسيت المكلس | 
|---|---|---|---|
| الكثافة: | 2.30-2.65 جم/سم3 | التطبيق: | بطانة لادول ، فرن ، أفران | 
| درجة حرارة العمل: | 1430 ~ 1530C | ميزة 1: | قوة ميكانيكية عالية | 
| إبراز: | 404 Not Found,calcined bauxite Kiln Refractory Bricks,High Mechanical Strength Refractory Bricks | ||
طوب حراري عالي القوة الميكانيكية للفرن

| بند | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 | 
| AL2O3 (٪) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | 
| SIO2 (٪) | 32 | 22 | 20 | ≥18 | 
| Fe2O3 (٪) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 | 
| الحران ° C | ≥1750 | ≥ 1770 | ≥1780 | ≥1790 | 
| حجم الكثافة ، جم / سم 3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.55-2.6 | 
| تليين درجة الحرارة تحت الحمل | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥ 1530 | 
| المسامية الظاهرة٪ | ≤24 | ≤23 | ≤22 | ≤21 | 
| قوة التكسير البارد Mpa | ≥45 | ≥50 | ≥54 | ≥60 | 

