| اللون: | الأحمر والأسود والأصفر والرمادي أو حسب الطلب | التطبيق: | البناء البلدي والحديقة والساحة والفيلا |
|---|---|---|---|
| المواد: | طين | معالجة السطح: | التلميع والطلاء والطلاء |
| طريقة الصب: | صب الرمل، صب الاستثمار، صب يموت | تأثير بيئي: | تلوث الهواء والماء |
| اجراءات السلامة: | معدات حماية، أنظمة تهوية | عملية الإنتاج: | الصهر والصب |
| المعدات: | فرن، بوتقة، قالب | استخدام: | الصناعية |
| الدقة: | عالية | ||
| إبراز: | كتلة الطوب متفوقا الطوب,رصف الطوب |
||
أرخص طريق للسيارة المياه قابلة للعبور الطوب متداخلة كتل الرصف الطوب كتل الرصف الأسعار
![]()
مواصفات المنتج:
A. 100 × 200 × 55mmT ، 1.97kg/pc، 0.02m2/pc، 255m2/20'GP
B. 200 × 200 × 55mmT ، 3.8kg/pc، 0.04m2/pc، 250m2/20'GP
C. 150 × 300 × 55mmT ، 4.56kg/pc، 0.045m2/pc، 250m2/20'GP
D. 300 × 300 × 55mmT، 8.9kg/pc، 0.09m2/pc، 250m2/20'GP
E. 300 × 600 × 55mmT، 18kg/pc، 0.18m2/pc، 250m2/20'GP
| عناصر التفتيش | القيم القياسية | قيمة الاختبار | |
| قوة الضغط (Mpa) | ≥35 | ≥50 | |
| قوة الكسر (Mpa) | ≥3.5 | ≥60 | |
| معامل الشفافية (CM/S) | ≥2.0* 0.01 | ≥3.0* 0.01 | |
| المقاومة للكش ((ملم) | ≤35 | ≤28 | |
| مقاومة الانزلاق (BPM) | ≥60 | ≥ 70 | |
![]()