| مكان المنشأ: | تسيبو، الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Laurel | 
| إصدار الشهادات: | ISO9001 | 
| رقم الموديل: | الغار-04-1 | 
| الحد الأدنى لكمية: | 20Ton | 
| تفاصيل التغليف: | معبأة على منصات خشبية، مع غطاء مقاوم للماء، وشددت مع الضمادات البلاستيك / الفولاذ | 
| وقت التسليم: | 20~30 يوم | 
| شروط الدفع: | T / T ، L / C | 
| القدرة على العرض: | 20،000 طن / سنة | 
| اسم المنتج: | مادة عازلة للحرارة من السيليكا | شكل:: | قالب طوب | 
|---|---|---|---|
| الخصائص:: | مقاومة التآكل الحمضي | استخدام: | فرن الزجاج، موقد ساخن | 
| المواد:: | أكثر من 95% أكسيد السيليكون | نطاق الحرارة: | فوق 1650 درجة مئوية | 
| إبراز: | ,,silicon carbide brick | ||
نقطة ترطيب عالية صلبة للطوب السيليكا لفرن الزجاج ، فرن الوقود الساخن
المواصفات:
البيانات التقنية
| طوب السيليكا لفرن الزجاج | |||||||
| البند: | GF-96A | GF-96B | GF-95A | GF-95B | |||
| SiO 2 | ≥96 | ≥96 | ≥95 | ≥95 | |||
| فيتامين 2O3 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | |||
| مسامية ظاهرية % | ≤22 ((24) | ||||||
| سحق بارد قوة MPa | الطوب تحت 20 كجم | ≥35 ((30) | |||||
| الطوب ≥20KG | ≥30 ((25) | ||||||
| الشعبية تحت الحمل oC | ≥1680 | ≥1670 | ≥1660 | ≥1650 | |||
| الكثافة الحقيقية g/cm 3 | ≤2.34 | ≤2.34 | ≤2.35 | ≤2.35 | |||
| طوب السيليكا لفرن الكوكس | |||||||
| البند: | CO-94A | CO-94B | |||||
| SiO2: % | ≥ 94 | ≥ 94 | |||||
| ال2O3: % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
| Fe2O3: % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
| الشعبية تحت الحمل 0.2Mpa | ≥ 1650 درجة مئوية | ≥ 1650 درجة مئوية | |||||
| مسامية واضحة: % | ≤ 22 | ≤ 24 | |||||
| الكثافة السائبة: غرام/سم 3 | ≤ 2.34 | ≤ 2.35 | |||||
| قوة السحق البارد: MPa | ≥30 | ≥25 | |||||
| التغيير الخطي الدائم % (1450 درجة مئوية × 2 ساعة) | 0~0.2 | 0~0.2 | |||||
| التوسع الحراري ((1000oC) | ≤1.28 | ≤1.30 | |||||
| طوب السيليكا للفرن العالي الحار | |||||||
| البند | HBF-95 | ||||||
| SiO2 | ≥ 95 | ||||||
| Al2O3 | ≤ 1.0 | ||||||
| Fe2O3 | ≤1.3 | ||||||
| مسامية ظاهرية % | ≤22 ((24) | ||||||
| قوة السحق البارد MPa | ≥45 ((35) | ||||||
| % الكوارت المتبقية | ≤1.0 | ||||||
| الشعبية تحت الحمل oC | ≥1650 | ||||||
| الزحف ((0.2Mpa × 1550oC × 50h) ٪ | ≤0.8 | ||||||
| معامل التوسع الحراري (1000 درجة مئوية) % | ≤1.25 | ||||||
| الكثافة الظاهرة g/cm 3 | ≤2.32 | ||||||
الوصف:
يمكن لوريل أن تنتج مجموعة كبيرة من الطوب السيليكا للعديد من أنواع الاستخدام الصناعي.
محتوى SiO2: أكثر من 95%.
محتوى Al2O3: أقل من 1.0٪.
الاستخدام: موقد الوقود الساخن.
منتجات مصنعنا أنواع مختلفة من المنتجات المقاومة للحريق. يمكن تصنيع المنتجات وفقا لمتطلبات العملاء.
الخصائص:
التطبيقات:

الميزة التنافسية: